JALUR ZONASI

Daftar Skor Zonasi

UPT. SD NEGERI 10 SUKA MAJU
Kembali

No Nama Dusun Desa Skor
1 Dusun 7 Suka Jaya 200
2 Dusun 12 Suka Maju 200
3 Dusun 11 Suka Maju 200
4 Dusun 10 Suka Maju 200
5 Dusun 9 Suka Maju 200
6 Dusun 8 Suka Maju 200
7 Dusun 7 Suka Maju 200
8 Dusun 5 Suka Maju 200
9 Dusun 4 Suka Maju 200
10 Dusun 2 Suka Maju 200
11 Dusun 2 Bagan Dalam 200
12 Dusun 4 Suka Jaya 200
13 Dusun 2 Suka Jaya 200
14 Dusun 1 Suka Jaya 200
15 Lingkungan 8 Kelurahan Tanjung Tiram 200
16 Lingkungan 6 Kelurahan Tanjung Tiram 200
17 Lingkungan 4 Kelurahan Tanjung Tiram 200
18 Dusun 8 Bagan Dalam 200
19 Dusun 7 Bagan Dalam 200
20 Dusun 3 Bagan Dalam 200
21 Dusun Lain di Dalam Kabupaten Kabupaten Batu Bara 150
22 Dusun Lain di Luar Kabupaten Prop. Sumatera Utara 100
23 Dusun Lain Di Luar Propinsi Indonesia 50